| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 1.612.226,61 | 336.820,97 | 7.385,07 | 1.941.662,51 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 218.087,27 | 16.837,01 | 0,00 | 234.924,28 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03.01 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 218.087,27 | 16.837,01 | 0,00 | 234.924,28 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.04 | Serviços - Comunicação em Geral | 99.645,31 | 1.693,38 | 0,00 | 101.338,69 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.04.01 | Serviços - Comunicação em Geral | 99.645,31 | 1.693,38 | 0,00 | 101.338,69 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.05 | Serviços - Informática | 1.206.202,74 | 211.712,12 | 6.445,12 | 1.411.469,74 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.05.01 | Serviços - Informática | 1.206.202,74 | 211.712,12 | 6.445,12 | 1.411.469,74 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.06 | Serviços - Publicidade e Propaganda | 405.948,94 | 774,00 | 0,00 | 406.722,94 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.06.01 | Serviços - Publicidade e Propaganda | 405.948,94 | 774,00 | 0,00 | 406.722,94 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07 | Serviços - Promoções e Eventos | 665.537,45 | 145.588,55 | 70.000,00 | 741.126,00 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07.01 | Serviços - Promoções e Eventos | 665.537,45 | 145.588,55 | 70.000,00 | 741.126,00 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08 | Serviços - Médico e Laboratorial | 44.288,48 | 15.411,87 | 0,00 | 59.700,35 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | Serviços - Médico e Laboratorial | 44.288,48 | 15.411,87 | 0,00 | 59.700,35 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 482.927,82 | 43.053,95 | 7.097,94 | 518.883,83 |
| .Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 482.927,82 | 43.053,95 | 7.097,94 | 518.883,83 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira