Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2023 | 8.1.2.9.1 | Execucao de Outros Atos Potenciais Passivos | -39.819.000.000.000.001.546.420.289.011.712,00 | 0,00 | 48.783.000.000.000.001.945.905.397.760,00 | -44.697.300.000,00 |
04.abril | 2023 | 8.1.2.9.1.01 | Bens em Comodato Recebidos | -2.859.370.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.859.370.000.000,00 |
04.abril | 2023 | 8.1.2.9.1.01.01 | Bens em Comodato Recebidos | -2.859.370.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.859.370.000.000,00 |
04.abril | 2023 | 8.1.2.9.1.01.01.01 | Bens em Comodato Recebidos | -2.859.370.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.859.370.000.000,00 |
04.abril | 2023 | 8.1.2.9.1.03 | Contratos | -11.225.199.999.999.999.582.863.277.025.005.832.001.406.963.545.384.316.181.676.032,00 | 0,00 | 48.783.000.000.000.001.945.905.397.760,00 | -16.103.500.000.000,00 |
04.abril | 2023 | 8.1.2.9.1.03.01 | Contratos | -11.225.199.999.999.999.582.863.277.025.005.832.001.406.963.545.384.316.181.676.032,00 | 0,00 | 48.783.000.000.000.001.945.905.397.760,00 | -16.103.500.000.000,00 |
04.abril | 2023 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -11.225.199.999.999.999.582.863.277.025.005.832.001.406.963.545.384.316.181.676.032,00 | 0,00 | 48.783.000.000.000.001.945.905.397.760,00 | -16.103.500.000.000,00 |
04.abril | 2022 | 1 | ATIVO | 215.271.557,80 | 28.706.805,28 | 28.258.367,43 | 215.719.995,60 |
04.abril | 2022 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 86.607.260,04 | 28.263.228,92 | 27.773.379,66 | 87.097.109,30 |
04.abril | 2022 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 68.759.694,85 | 22.883.695,91 | 22.519.131,38 | 69.124.259,38 |
04.abril | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 68.753.627,53 | 14.027.418,94 | 13.662.053,39 | 69.118.993,08 |
04.abril | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 68.753.627,53 | 14.027.418,94 | 13.662.053,39 | 69.118.993,08 |
04.abril | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 6.067,32 | 8.856.276,97 | 8.857.077,99 | 5.266,30 |
04.abril | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 6.067,32 | 8.856.276,97 | 8.857.077,99 | 5.266,30 |
04.abril | 2022 | 112 | CREÂDITOS A CURTO PRAZO | 8.302.418,68 | 3.799.292,68 | 3.793.953,86 | 8.307.757,50 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira