Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | -13.682.029,46 | 4.566.390,91 | 4.789.072,27 | -13.904.710,82 |
10.outubro | 2023 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -4.230.117,85 | 1.583.550,00 | 607.953,96 | -3.254.521,81 |
10.outubro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -4.230.117,85 | 1.583.550,00 | 607.953,96 | -3.254.521,81 |
10.outubro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -4.230.117,85 | 1.583.550,00 | 607.953,96 | -3.254.521,81 |
10.outubro | 2023 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 321.707,35 | -321.707,35 |
10.outubro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 321.707,35 | -321.707,35 |
10.outubro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 321.707,35 | -321.707,35 |
10.outubro | 2023 | 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | -246.630.677,00 | 8.951.739,01 | 10.916.540,30 | -248.595.478,30 |
10.outubro | 2023 | 2.1 | Passivo Circulante | -18.268.815,66 | 8.361.061,40 | 10.908.162,21 | -20.815.916,47 |
10.outubro | 2023 | 2.1.1 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Curto Prazo | -14.000.596,78 | 3.270.367,25 | 5.953.056,54 | -16.683.286,07 |
10.outubro | 2023 | 2.1.1.1 | Pessoal a Pagar | -13.390.452,92 | 2.634.609,24 | 5.353.253,06 | -16.109.096,74 |
10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar | -13.390.452,92 | 2.634.609,24 | 5.353.253,06 | -16.109.096,74 |
10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.557.339,49 | 1.557.339,49 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.557.339,49 | 1.557.339,49 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.557.339,49 | 1.557.339,49 | 0,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira