| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 4.3 | Venda de Bens e Serviços | -13.205.625,29 | 37.468,25 | 1.545.264,69 | -14.713.421,73 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -13.205.625,29 | 37.468,25 | 1.545.264,69 | -14.713.421,73 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -13.286.919,59 | 1,09 | 1.545.204,69 | -14.832.123,19 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -13.286.919,59 | 1,09 | 1.545.204,69 | -14.832.123,19 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01 | Prestação de Serviços | -13.190.334,59 | 1,09 | 1.537.244,69 | -14.727.578,19 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01 | Prestação de Serviços Educacionais | -2.537.239,55 | 0,00 | 256.742,65 | -2.793.982,20 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.01 | Prestação de Serviços Educacionais | -2.537.239,55 | 0,00 | 256.742,65 | -2.793.982,20 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.02 | Prestação de Serviços Saúde | -5.456.708,25 | 0,00 | 711.207,22 | -6.167.915,47 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.02.01 | Prestação de Serviços Saúde | -5.456.708,25 | 0,00 | 711.207,22 | -6.167.915,47 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.03 | Prestação de Serviços Cultura | -136.937,38 | 0,00 | 16.720,62 | -153.658,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.03.01 | Prestação de Serviços Cultura | -136.937,38 | 0,00 | 16.720,62 | -153.658,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04 | Prestação de Serviços Lazer | -4.992.093,20 | 1,09 | 548.711,22 | -5.540.803,33 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.01 | Prestação de Serviços Lazer | -4.992.093,20 | 1,09 | 548.711,22 | -5.540.803,33 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.05 | Prestação de Serviços Assistenciais | -43.041,21 | 0,00 | 160,00 | -43.201,21 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.05.01 | Prestação de Serviços Assistenciais | -43.041,21 | 0,00 | 160,00 | -43.201,21 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira