Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.05.01 | Prestação de Serviços Assistenciais | -43.241,21 | 13.620,00 | 13.620,00 | -43.241,21 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99 | Outros Serviços | -33.246,98 | 2.401,00 | 12.042,00 | -42.887,98 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99.01 | Outros Serviços | -33.246,98 | 2.401,00 | 12.042,00 | -42.887,98 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02 | Exploração de Bens | -109.765,00 | 0,00 | 1.940,00 | -111.705,00 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -109.765,00 | 0,00 | 1.940,00 | -111.705,00 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -109.765,00 | 0,00 | 1.940,00 | -111.705,00 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.9 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 102.443,12 | 25.539,00 | 1.790,00 | 126.192,12 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.9.1 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 102.443,12 | 25.539,00 | 1.790,00 | 126.192,12 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 102.443,12 | 25.539,00 | 1.790,00 | 126.192,12 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 10.666,20 | 0,00 | 0,00 | 10.666,20 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 10.666,20 | 0,00 | 0,00 | 10.666,20 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 1.594,89 | 0,00 | 0,00 | 1.594,89 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 1.594,89 | 0,00 | 0,00 | 1.594,89 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 305,81 | 0,00 | 0,00 | 305,81 |
12.dezembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 305,81 | 0,00 | 0,00 | 305,81 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira