| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 622.725,72 | 70.576,30 | 0,00 | 693.302,02 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Serviços - Água e Esgoto | 622.725,72 | 70.576,30 | 0,00 | 693.302,02 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13 | Serviços - Gás | 88.111,10 | 9.709,70 | 0,00 | 97.820,80 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | Serviços - Gás | 88.111,10 | 9.709,70 | 0,00 | 97.820,80 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14 | Serviços - Limpeza e Conservação | 1.184.423,39 | 120.998,78 | 0,00 | 1.305.422,17 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 1.184.423,39 | 120.998,78 | 0,00 | 1.305.422,17 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 162.294,52 | 17.387,52 | 0,00 | 179.682,04 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 162.294,52 | 17.387,52 | 0,00 | 179.682,04 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços - Segurança e Vigilância | 1.534.951,98 | 151.043,73 | 0,00 | 1.685.995,71 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 1.534.951,98 | 151.043,73 | 0,00 | 1.685.995,71 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 1.336.579,86 | 110.535,76 | 0,00 | 1.447.115,62 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 1.336.579,86 | 110.535,76 | 0,00 | 1.447.115,62 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.18 | Serviços - Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | Serviços - Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19 | Serviços - Seguros | 51.984,66 | 34.404,05 | 31.757,58 | 54.631,13 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira