Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19 | Serviços - Seguros | 68.435,35 | 66.702,68 | 3.978,74 | 131.159,29 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | Serviços - Seguros | 68.435,35 | 66.702,68 | 3.978,74 | 131.159,29 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 59.447,79 | 21.354,10 | 264,03 | 80.537,86 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 59.447,79 | 21.354,10 | 264,03 | 80.537,86 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 43.383,53 | 0,00 | 0,00 | 43.383,53 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 43.383,53 | 0,00 | 0,00 | 43.383,53 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.22 | Serviços - Treinamentos e Ações de Capacitação | 46.332,50 | 0,00 | 0,00 | 46.332,50 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.22.01 | Serviços - Treinamentos e Ações de Capacitação | 46.332,50 | 0,00 | 0,00 | 46.332,50 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24 | Serviços - Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 585.446,08 | 96.505,64 | 0,00 | 681.951,72 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24.01 | Serviços - Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 585.446,08 | 96.505,64 | 0,00 | 681.951,72 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25 | Serviços - Judiciais, Cartoriais e Emolumentos | 73.430,86 | 3.123,63 | 21.238,04 | 55.316,45 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25.01 | Serviços - Judiciais, Cartoriais e Emolumentos | 73.430,86 | 3.123,63 | 21.238,04 | 55.316,45 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.27 | Serviços - Direitos Autorais PJ | 36.617,63 | 1.320,81 | 0,00 | 37.938,44 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.27.01 | Serviços - Direitos Autorais PJ | 36.617,63 | 1.320,81 | 0,00 | 37.938,44 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.29 | Serviços - Apresentações Artísticas PJ | 56.300,00 | 21.800,00 | 7.800,00 | 70.300,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira