Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 2.415.239,66 | 185.137,44 | 15.458,48 | 2.584.918,62 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 767.070,58 | 72.780,33 | 2.742,72 | 837.108,19 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Serviços - Água e Esgoto | 767.070,58 | 72.780,33 | 2.742,72 | 837.108,19 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13 | Serviços - Gás | 113.228,50 | 8.562,40 | 0,00 | 121.790,90 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | Serviços - Gás | 113.228,50 | 8.562,40 | 0,00 | 121.790,90 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14 | Serviços - Limpeza e Conservação | 1.434.910,59 | 130.030,61 | 2.706,06 | 1.562.235,14 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 1.434.910,59 | 130.030,61 | 2.706,06 | 1.562.235,14 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 198.571,06 | 16.374,40 | 0,00 | 214.945,46 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 198.571,06 | 16.374,40 | 0,00 | 214.945,46 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços - Segurança e Vigilância | 1.837.434,48 | 157.667,49 | 6.623,76 | 1.988.478,21 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 1.837.434,48 | 157.667,49 | 6.623,76 | 1.988.478,21 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 1.638.404,88 | 128.908,24 | 233,33 | 1.767.079,79 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 1.638.404,88 | 128.908,24 | 233,33 | 1.767.079,79 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.18 | Serviços - Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | Serviços - Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira