Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.04 | Servicos - Comunicacao em Geral | 425.590.000.000.000.022.481.558.310.881.953.540.030.366.482.432,00 | 9.092.999.999.999.999.799.392.726.712.534.878.897.492.102.384.656.134.657.372.465.848.694.916.869.087.462.287.994.396.777.174.051.848.192,00 | 0,00 | 51.652.999.999.999.996.469.679.258.851.965.548.428.703.825.920,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.04.01 | Servicos - Comunicacao em Geral | 425.590.000.000.000.022.481.558.310.881.953.540.030.366.482.432,00 | 9.092.999.999.999.999.799.392.726.712.534.878.897.492.102.384.656.134.657.372.465.848.694.916.869.087.462.287.994.396.777.174.051.848.192,00 | 0,00 | 51.652.999.999.999.996.469.679.258.851.965.548.428.703.825.920,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.05 | Servicos - Informatica | 310.193.000.000.000,00 | 1.770.179.999.999.999.914.201.120.598.402.937.347.753.619.062.995.812.352,00 | 0,00 | 487.212.000.000.000.026.952.458.616.636.137.667.794.305.024,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.05.01 | Servicos - Informatica | 310.193.000.000.000,00 | 1.770.179.999.999.999.914.201.120.598.402.937.347.753.619.062.995.812.352,00 | 0,00 | 487.212.000.000.000.026.952.458.616.636.137.667.794.305.024,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.06 | Servicos - Publicidade e Propaganda | 1.031.549.999.999.999.932.925.964.195.559.539.883.866.996.218.615.824.384,00 | 14.319.999.999.999.998.991.236.126.386.671.132.239.836.293.273.325.125.088.385.302.189.167.345.664,00 | 0,00 | 117.475.999.999.999.998.951.424,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.06.01 | Servicos - Publicidade e Propaganda | 1.031.549.999.999.999.932.925.964.195.559.539.883.866.996.218.615.824.384,00 | 14.319.999.999.999.998.991.236.126.386.671.132.239.836.293.273.325.125.088.385.302.189.167.345.664,00 | 0,00 | 117.475.999.999.999.998.951.424,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.07 | Servicos - Promocoes e Eventos | 40.900,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.07.01 | Servicos - Promocoes e Eventos | 40.900,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.08 | Servicos - Medico e Laboratorial | 144.859.999.999.999.994.527.481.529.645.941.941.088.088.978.717.345.934.190.879.689.241.991.490.646.644.684.377.554.944,00 | 3.329.999.999.999.999.797.149.212.157.295.005.899.038.656.561.152,00 | 0,00 | 17.817.000,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | Servicos - Medico e Laboratorial | 144.859.999.999.999.994.527.481.529.645.941.941.088.088.978.717.345.934.190.879.689.241.991.490.646.644.684.377.554.944,00 | 3.329.999.999.999.999.797.149.212.157.295.005.899.038.656.561.152,00 | 0,00 | 17.817.000,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09 | Servicos - Locacao de Bens Meveis e Imveis | 1.505.850.000.000.000.066.121.353.991.240.466.573.983.080.286.839.975.706.624,00 | 23.097.999.999.999.998.545.747.108.050.944.131.072,00 | 0,00 | 1.736.829.999.999.999.923.002.918.103.814.654.248.422.792.278.146.465.183.137.314.644.415.921.713.820.787.323.105.705.984,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Servios - Locacao de Bens Moveis e Imoveis | 1.505.850.000.000.000.066.121.353.991.240.466.573.983.080.286.839.975.706.624,00 | 23.097.999.999.999.998.545.747.108.050.944.131.072,00 | 0,00 | 1.736.829.999.999.999.923.002.918.103.814.654.248.422.792.278.146.465.183.137.314.644.415.921.713.820.787.323.105.705.984,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11 | Servicos - Energia Eletrica | 73.437.600.000.000,00 | 257.115.000.000.000.001.662.802.214.250.708.113.293.312,00 | 0,00 | 9.914.919.999.999.999.737.856,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Servicos - Energia Eletrica | 73.437.600.000.000,00 | 257.115.000.000.000.001.662.802.214.250.708.113.293.312,00 | 0,00 | 9.914.919.999.999.999.737.856,00 |
04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | Servios - Agua e Esgoto | 21.755.300.000,00 | 66.606.999.999.999.995.872.138.581.144.694.961.640.567.556.970.727.001.692.786.990.497.142.830.792.704,00 | 0,00 | 2.841.609.999.999.999.878.897.860.608,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira