| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 4.3.3.9 | (-) Deducoes Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servicos | 4.244,18 | 8.405,24 | 0,00 | 12.649,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.3.3.9.1 | (-) Deducoes Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servicos | 4.244,18 | 8.405,24 | 0,00 | 12.649,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deducoes Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servicos | 4.244,18 | 8.405,24 | 0,00 | 12.649,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Deducoes s/ Prestacao de Servicos Educacionais | 1.040,00 | 6.696,24 | 0,00 | 7.736,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | (-) Deducoes s/ Prestacao de Servicos Educacionais | 1.040,00 | 6.696,24 | 0,00 | 7.736,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deducoes s/ Prestacao de Servicos Lazer | 3.204,18 | 1.709,00 | 0,00 | 4.913,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) Deducoes s/ Prestacao de Servicos Lazer | 3.204,18 | 1.709,00 | 0,00 | 4.913,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4 | VPAs Financeiras | -733.345,41 | 0,00 | 621.702,02 | -1.355.047,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -2.717,01 | 0,00 | 2.367,05 | -5.084,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servicos | -2.717,01 | 0,00 | 2.367,05 | -5.084,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servicos | -2.717,01 | 0,00 | 2.367,05 | -5.084,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -2.717,01 | 0,00 | 2.367,05 | -5.084,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -2.717,01 | 0,00 | 2.367,05 | -5.084,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -2.717,01 | 0,00 | 2.367,05 | -5.084,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -4.518,38 | 0,00 | 1.128,37 | -5.646,75 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira