Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.Novembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 284.198,21 | 35.178,01 | 0,00 | 319.376,22 |
11.Novembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 284.198,21 | 35.178,01 | 0,00 | 319.376,22 |
11.Novembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 284.198,21 | 35.178,01 | 0,00 | 319.376,22 |
11.Novembro | 2024 | 3.5 | Transferências Concedidas | 787.446,58 | 80.878,40 | 0,00 | 868.324,98 |
11.Novembro | 2024 | 3.5.3 | Transferências a Instituições Privadas | 787.446,58 | 80.878,40 | 0,00 | 868.324,98 |
11.Novembro | 2024 | 3.5.3.1 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 787.446,58 | 80.878,40 | 0,00 | 868.324,98 |
11.Novembro | 2024 | 3.5.3.1.1 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 787.446,58 | 80.878,40 | 0,00 | 868.324,98 |
11.Novembro | 2024 | 3.5.3.1.1.01 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 787.446,58 | 80.878,40 | 0,00 | 868.324,98 |
11.Novembro | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 787.446,58 | 80.878,40 | 0,00 | 868.324,98 |
11.Novembro | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 787.446,58 | 80.878,40 | 0,00 | 868.324,98 |
11.Novembro | 2024 | 3.6 | Desvalorização e Perdas de Ativos | 320.892,42 | 32.780,26 | 0,00 | 353.672,68 |
11.Novembro | 2024 | 3.6.1 | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 276.662,43 | 3.556,00 | 0,00 | 280.218,43 |
11.Novembro | 2024 | 3.6.1.7 | Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temp. | 276.662,43 | 3.556,00 | 0,00 | 280.218,43 |
11.Novembro | 2024 | 3.6.1.7.1 | Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temp. | 276.662,43 | 3.556,00 | 0,00 | 280.218,43 |
11.Novembro | 2024 | 3.6.1.7.1.01 | Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temp. | 276.662,43 | 3.556,00 | 0,00 | 280.218,43 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira