Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 2.069.043,23 | 203.499,26 | 0,00 | 2.272.542,49 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 917.530,45 | 175.284,12 | 0,00 | 1.092.814,57 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Serviços - Água e Esgoto | 917.530,45 | 175.284,12 | 0,00 | 1.092.814,57 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13 | Serviços - Gás | 37.089,00 | 0,00 | 0,00 | 37.089,00 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | Serviços - Gás | 37.089,00 | 0,00 | 0,00 | 37.089,00 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | Serviços - Limpeza e Conservação | 1.533.322,18 | 184.908,52 | 0,00 | 1.718.230,70 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 1.533.322,18 | 184.908,52 | 0,00 | 1.718.230,70 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 213.466,09 | 15.864,48 | 0,00 | 229.330,57 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 213.466,09 | 15.864,48 | 0,00 | 229.330,57 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços - Segurança e Vigilância | 1.658.366,66 | 162.796,45 | 0,00 | 1.821.163,11 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 1.658.366,66 | 162.796,45 | 0,00 | 1.821.163,11 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 1.843.814,63 | 154.971,63 | 0,00 | 1.998.786,26 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 1.843.814,63 | 154.971,63 | 0,00 | 1.998.786,26 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18 | Serviços - Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
11.Novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | Serviços - Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira