Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sede Administrativa | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR OPERACIONAL | 44 | 1.986,00 | 2.755,00 | 2 |
Sede Administrativa | CARGO DE CARREIRA | ENFERMEIRO | 40 | 4.303,00 | 5.966,00 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO DE CARREIRA | ENGENHEIRO CIVIL | 40 | 12.002,00 | 16.613,00 | 4 |
Sede Administrativa | CARGO DE CARREIRA | GARCOM | 44 | 2.252,00 | 3.124,00 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO DE CARREIRA | MOTORISTA | 44 | 2.814,00 | 3.903,00 | 2 |
Sede Administrativa | CARGO DE CARREIRA | TECNICO EM RADIOLOGIA | 24 | 2.824,00 | 2.824,00 | 2 |
Sede Administrativa | CARGO EM COMISSAO | ASSESSOR I | 40 | 15.314,00 | 15.314,00 | 3 |
Sede Administrativa | CARGO EM COMISSAO | ASSESSOR II | 40 | 19.806,00 | 19.806,00 | 3 |
Sede Administrativa | CARGO EM COMISSAO | COORDENADOR DO NUCLEO DE PROCESSOS | 40 | 10.016,00 | 10.016,00 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO EM COMISSAO | COORDENADOR I | 40 | 7.952,00 | 7.952,00 | 8 |
Sede Administrativa | CARGO EM COMISSAO | COORDENADOR II | 40 | 8.783,00 | 8.783,00 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO EM COMISSAO | COORDENADOR III | 40 | 12.276,00 | 12.276,00 | 7 |
Sede Administrativa | CARGO EM COMISSAO | DIRETOR REGIONAL | 40 | 29.468,00 | 29.468,00 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO EM COMISSAO | LIDER DE ATIVIDADE II | 40 | 5.270,00 | 5.270,00 | 2 |
Sede Administrativa | CARGO EM COMISSAO | LIDER DE ATIVIDADE III | 12 | 5.772,00 | 5.722,00 | 1 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira