Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC SOCORRO | CARGO EM COMISSAO | SECRETARIO | 40 | 6.043,00 | 6.043,00 | 1 |
SESC SOCORRO | CARGO EM COMISSAO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 40 | 5.548,00 | 5.548,00 | 2 |
SESC SOCORRO | CONTRATO DE APRENDIZADO | APRENDIZ | 20 | 680,00 | 680,00 | 2 |
SESC SOCORRO | CONTRATO PRAZO DETERMINADO | PROFESSOR I | 24 | 21,47 | 29,71 | 1 |
SESC SOCORRO | FUNCAO GRATIFICADA | AGENTE DE RELACIONAMENTO | 40 | 2.766,00 | 5.100,00 | 4 |
SESC SOCORRO | FUNCAO GRATIFICADA | AJUDANTE DO PROGRAMA MESA BRASIL | 44 | 2.086,00 | 2.888,00 | 6 |
SESC SOCORRO | FUNCAO GRATIFICADA | SUPERVISOR DE NUCLEO II | 40 | 4.519,00 | 6.256,00 | 2 |
SESC SOCORRO | FUNCAO GRATIFICADA | SUPERVISOR DE NUCLEO II | 40 | 21,47 | 29,71 | 1 |
SESC SOCORRO | FUNCAO GRATIFICADA | SUPERVISOR PEDAGÓGICO II | 40 | 21,47 | 29,71 | 1 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira