Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Creche Sesc | CONTRATO DE APRENDIZAGEM | APRENDIZ | 20 | 680,00 | 680,00 | 2 |
Escola Sesc | CARGO DE CARREIRA | AGENTE DE RECEPCAO | 44 | 2.252,00 | 2.755,00 | 3 |
Escola Sesc | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA I | 40 | 4.303,00 | 5.966,00 | 2 |
Escola Sesc | CARGO DE CARREIRA | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 44 | 2.626,00 | 3.644,00 | 1 |
Escola Sesc | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE TECNICO I | 40 | 2.634,00 | 3.653,00 | 3 |
Escola Sesc | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR DE ESCOLA | 44 | 2.252,00 | 3.124,00 | 10 |
Escola Sesc | CARGO DE CARREIRA | CONFEITEIRO | 44 | 2.626,00 | 3.644,00 | 1 |
Escola Sesc | CARGO DE CARREIRA | PROFESSOR I | H/A | 20,45 | 28,29 | 32 |
Escola Sesc | CARGO DE CARREIRA | PROFESSOR II | H/A | 24,51 | 33,97 | 2 |
Escola Sesc | CARGO EM COMISSAO | COORDENADOR I | 40 | 7.952,00 | 7.952,00 | 1 |
Escola Sesc | CARGO EM COMISSAO | DIRETOR ESCOLAR | 40 | 10.399,00 | 10.399,00 | 1 |
Escola Sesc | CARGO EM COMISSAO | SECRETARIO ESCOLAR | 40 | 5.755,00 | 5.755,00 | 1 |
Escola Sesc | CARGO EM COMISSAO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 40 | 5.283,00 | 5.283,00 | 1 |
Escola Sesc | CONTRATO DE APRENDIZAGEM | APRENDIZ | 20 | 680,00 | 680,00 | 1 |
Escola Sesc | FUNCAO GRATIFICADA | CHEFE DE MANUTENÇAO U.O. | 44 | 2.626,00 | 3.644,00 | 1 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira