Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sesc Comercio | CARGO DE CARREIRA | AGENTE DE RECEPCAO | 44 | 2.252,00 | 2.755,00 | 2 |
Sesc Comercio | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA I | 40 | 4.303,00 | 5.966,00 | 1 |
Sesc Comercio | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA II | 40 | 5.165,00 | 7.158,00 | 3 |
Sesc Comercio | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA III | 40 | 6.713,00 | 9.300,00 | 1 |
Sesc Comercio | CARGO DE CARREIRA | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 44 | 2.626,00 | 3.644,00 | 1 |
Sesc Comercio | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE TECNICO I | 40 | 2.634,00 | 4.077,00 | 9 |
Sesc Comercio | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR DE COZINHA | 44 | 2.346,00 | 3.254,00 | 11 |
Sesc Comercio | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR OPERACIONAL | 44 | 1.986,00 | 2.755,00 | 3 |
Sesc Comercio | CARGO DE CARREIRA | CONFEITEIRO | 44 | 2.626,00 | 3.644,00 | 6 |
Sesc Comercio | CARGO DE CARREIRA | COZINHEIRO | 44 | 2.814,00 | 3.903,00 | 2 |
Sesc Comércio | CARGO DE CARREIRA | GARÇOM | 44 | 2.252,00 | 3.124,00 | 1 |
Sesc Comercio | CARGO EM COMISSAO | GERENTE II | 40 | 12.126,00 | 12.126,00 | 1 |
Sesc Comercio | CARGO EM COMISSAO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 40 | 5.283,00 | 5.283,00 | 1 |
Sesc Comercio | CONTRATO DE APRENDIZAGEM | APRENDIZ | 20 | 680,00 | 680,00 | 3 |
Sesc Comercio | FUNCAO GRATIFICADA | CHEFE DE MANUTENÇAO U.O. | 44 | 3.432,00 | 3.644,00 | 1 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira