Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | AGENTE DE RECEPCAO | 44 | 2.365,00 | 3.274,00 | 2 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA I | 40 | 4.519,00 | 6.256,00 | 1 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA I - HORISTA | 40 | 21,47 | 29,71 | 3 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA I - HORISTA | 12 | 21,47 | 29,71 | 1 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA I - HORISTA | 30 | 21,47 | 29,71 | 2 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA I - HORISTA | 20 | 21,47 | 29,71 | 3 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE TECNICO I | 30 | 2.075,00 | 2.873,00 | 2 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE TECNICO I | 40 | 2.766,00 | 3.829,00 | 5 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR OPERACIONAL | 44 | 2.086,00 | 2.888,00 | 3 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | DENTISTA | 20 | 4.554,00 | 6.034,00 | 7 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | DENTISTA | 30 | 6.831,00 | 9.456,00 | 4 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | ENFERMEIRO | 40 | 4.717,00 | 6.256,00 | 1 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | MOTORISTA | 44 | 2.955,00 | 4.091,00 | 1 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO DE CARREIRA | TECNICO EM RADIOLOGIA | 24 | 3.306,00 | 4.577,00 | 2 |
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | CARGO EM COMISSAO | COORDENADOR II | 40 | 9.223,00 | 9.223,00 | 2 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira