Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro Integrado de Saude | CARGO DE CARREIRA | AGENTE DE RECEPCAO | 44 | 2.252,00 | 2.755,00 | 1 |
Centro Integrado de Saude | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA I - HORISTA | H/A | 20,45 | 28,29 | 9 |
Centro Integrado de Saude | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE TECNICO I | 30 | 1.976,00 | 2.740,00 | 3 |
Centro Integrado de Saude | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE TECNICO I | 40 | 2.634,00 | 3.882,00 | 7 |
Centro Integrado de Saude | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR OPERACIONAL | 44 | 1.986,00 | 2.755,00 | 2 |
Centro Integrado de Saude | CARGO DE CARREIRA | DENTISTA | 30 | 6.354,00 | 8.297,00 | 3 |
Centro Integrado de Saude | CARGO DE CARREIRA | DENTISTA | 20 | 4.236,00 | 5.864,00 | 8 |
Centro Integrado de Saude | CONTRATO DE APRENDIZAGEM | APRENDIZ | 20 | 680,00 | 680,00 | 2 |
Centro Integrado de Saude | FUNCAO GRATIFICADA | CHEFE DE ASB | 40 | 2.634,00 | 3.653,00 | 1 |
Centro Integrado de Saude | FUNCAO GRATIFICADA | SUPERVISOR DE NUCLEO II | H/A | 20,45 | 20,45 | 1 |
Creche Sesc | CARGO DE CARREIRA | AGENTE DE RECEPCAO | 44 | 2.252,00 | 2.755,00 | 2 |
Creche Sesc | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR DE COZINHA | 44 | 2.346,00 | 3.254,00 | 2 |
Creche Sesc | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR DE ESCOLA | 44 | 2.252,00 | 3.124,00 | 18 |
Creche Sesc | CARGO DE CARREIRA | PROFESSOR I | H/A | 20,45 | 28,29 | 6 |
Creche Sesc | CARGO EM COMISSAO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DA CRECHE | 40 | 5.283,00 | 5.283,00 | 1 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira