Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | Serviços - Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19 | Serviços - Seguros | 54.631,13 | 13.804,22 | 0,00 | 68.435,35 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | Serviços - Seguros | 54.631,13 | 13.804,22 | 0,00 | 68.435,35 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 56.199,65 | 3.248,14 | 0,00 | 59.447,79 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 56.199,65 | 3.248,14 | 0,00 | 59.447,79 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 43.383,53 | 0,00 | 0,00 | 43.383,53 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 43.383,53 | 0,00 | 0,00 | 43.383,53 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.22 | Serviços - Treinamentos e Ações de Capacitação | 40.088,00 | 6.244,50 | 0,00 | 46.332,50 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.22.01 | Serviços - Treinamentos e Ações de Capacitação | 40.088,00 | 6.244,50 | 0,00 | 46.332,50 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24 | Serviços - Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 531.249,20 | 54.196,88 | 0,00 | 585.446,08 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24.01 | Serviços - Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 531.249,20 | 54.196,88 | 0,00 | 585.446,08 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25 | Serviços - Judiciais, Cartoriais e Emolumentos | 72.928,58 | 502,28 | 0,00 | 73.430,86 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25.01 | Serviços - Judiciais, Cartoriais e Emolumentos | 72.928,58 | 502,28 | 0,00 | 73.430,86 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.27 | Serviços - Direitos Autorais PJ | 33.937,64 | 2.679,99 | 0,00 | 36.617,63 |
11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.27.01 | Serviços - Direitos Autorais PJ | 33.937,64 | 2.679,99 | 0,00 | 36.617,63 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira