| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 30.028,22 | 8.202,74 | 1.089,25 | 37.141,71 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 30.028,22 | 8.202,74 | 1.089,25 | 37.141,71 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 30.028,22 | 8.202,74 | 1.089,25 | 37.141,71 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9 | Outras Variaes Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 102.732,28 | 12.262,32 | 0,00 | 114.994,60 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9 | Outras Variaes Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 102.732,28 | 12.262,32 | 0,00 | 114.994,60 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1 | Outras Variaes Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 102.732,28 | 12.262,32 | 0,00 | 114.994,60 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 102.732,28 | 12.262,32 | 0,00 | 114.994,60 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancrias e Financeiras | 102.732,28 | 12.262,32 | 0,00 | 114.994,60 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancrias e Financeiras | 102.732,28 | 12.262,32 | 0,00 | 114.994,60 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5 | Transferncias Concedidas | 621.933,42 | 79.147,98 | 0,00 | 701.081,40 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3 | Transferncias a Instituies Privadas | 621.933,42 | 79.147,98 | 0,00 | 701.081,40 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3.1 | Transferncias a Instituies Privadas sem Fins Lucrativos | 621.933,42 | 79.147,98 | 0,00 | 701.081,40 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3.1.1 | Transferncias a Instituies Privadas sem Fins Lucrativos | 621.933,42 | 79.147,98 | 0,00 | 701.081,40 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3.1.1.01 | Transferncias a Instituies Privadas sem Fins Lucrativos | 621.933,42 | 79.147,98 | 0,00 | 701.081,40 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3.1.1.01.01 | Contribuies Confederativa e Federativas | 621.933,42 | 79.147,98 | 0,00 | 701.081,40 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira