| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 6.762,19 | 12.841.636,12 | 12.839.063,14 | 9.335,17 |
| 10.outubro | 2022 | 112 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 7.834.329,92 | 6.014.854,48 | 6.165.184,81 | 7.683.999,59 |
| 10.outubro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 3.552.424,57 | 3.209.442,20 | 3.540.135,98 | 3.221.730,79 |
| 10.outubro | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 3.552.424,57 | 3.209.442,20 | 3.540.135,98 | 3.221.730,79 |
| 10.outubro | 2022 | 1122 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 2.292.119,67 | 2.688.225,02 | 2.538.148,69 | 2.442.196,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11221 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 2.292.119,67 | 2.688.225,02 | 2.538.148,69 | 2.442.196,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO | 1.989.785,68 | 117.187,26 | 86.900,14 | 2.020.072,80 |
| 10.outubro | 2022 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO | 1.989.785,68 | 117.187,26 | 86.900,14 | 2.020.072,80 |
| 10.outubro | 2022 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 9.316.353,71 | 330.236,10 | 1.416.389,19 | 8.230.200,62 |
| 10.outubro | 2022 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 969.317,75 | 187.257,76 | 228.218,63 | 928.356,88 |
| 10.outubro | 2022 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 969.317,75 | 187.257,76 | 228.218,63 | 928.356,88 |
| 10.outubro | 2022 | 1135 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.002.902,73 | 85.233,26 | 853.911,55 | 2.234.224,44 |
| 10.outubro | 2022 | 11351 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.002.902,73 | 85.233,26 | 853.911,55 | 2.234.224,44 |
| 10.outubro | 2022 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.344.133,23 | 57.745,08 | 334.259,01 | 5.067.619,30 |
| 10.outubro | 2022 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.344.133,23 | 57.745,08 | 334.259,01 | 5.067.619,30 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira