Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.03 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 184.703,00 | 14.946,37 | 0,00 | 199.649,37 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.03.01 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 184.703,00 | 14.946,37 | 0,00 | 199.649,37 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.04 | Serviços - Comunicação em Geral | 121.308,44 | 8.667,20 | 0,00 | 129.975,64 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.04.01 | Serviços - Comunicação em Geral | 121.308,44 | 8.667,20 | 0,00 | 129.975,64 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.05 | Serviços - Informática | 1.572.360,21 | 148.695,60 | 15.422,03 | 1.705.633,78 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.05.01 | Serviços - Informática | 1.572.360,21 | 148.695,60 | 15.422,03 | 1.705.633,78 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.06 | Serviços - Publicidade e Propaganda | 370.466,75 | 38.092,58 | 0,00 | 408.559,33 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.06.01 | Serviços - Publicidade e Propaganda | 370.466,75 | 38.092,58 | 0,00 | 408.559,33 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.07 | Serviços - Promoções e Eventos | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.07.01 | Serviços - Promoções e Eventos | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.08 | Serviços - Médico e Laboratorial | 49.099,50 | 2.610,85 | 0,00 | 51.710,35 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | Serviços - Médico e Laboratorial | 49.099,50 | 2.610,85 | 0,00 | 51.710,35 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 466.326,74 | 43.042,14 | 7.820,31 | 501.548,57 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 466.326,74 | 43.042,14 | 7.820,31 | 501.548,57 |
12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11 | Serviços - Energia Elétrica | 2.415.239,66 | 185.137,44 | 15.458,48 | 2.584.918,62 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira