Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.Agosto | 2024 | 3.4.9 | Outras Varia es Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 184.066,91 | 53.722,77 | 21.959,94 | 215.829,74 |
08.Agosto | 2024 | 3.4.9.9 | Outras Varia es Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 184.066,91 | 53.722,77 | 21.959,94 | 215.829,74 |
08.Agosto | 2024 | 3.4.9.9.1 | Outras Varia es Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 184.066,91 | 53.722,77 | 21.959,94 | 215.829,74 |
08.Agosto | 2024 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 184.066,91 | 53.722,77 | 21.959,94 | 215.829,74 |
08.Agosto | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Banc rias e Financeiras | 184.066,91 | 53.722,77 | 21.959,94 | 215.829,74 |
08.Agosto | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Banc rias e Financeiras | 184.066,91 | 53.722,77 | 21.959,94 | 215.829,74 |
08.Agosto | 2024 | 3.5 | Transfer ncias Concedidas | 533.281,03 | 89.047,94 | 0,00 | 622.328,97 |
08.Agosto | 2024 | 3.5.3 | Transfer ncias a Institui es Privadas | 533.281,03 | 89.047,94 | 0,00 | 622.328,97 |
08.Agosto | 2024 | 3.5.3.1 | Transfer ncias a Institui es Privadas sem Fins Lucrativos | 533.281,03 | 89.047,94 | 0,00 | 622.328,97 |
08.Agosto | 2024 | 3.5.3.1.1 | Transfer ncias a Institui es Privadas sem Fins Lucrativos | 533.281,03 | 89.047,94 | 0,00 | 622.328,97 |
08.Agosto | 2024 | 3.5.3.1.1.01 | Transfer ncias a Institui es Privadas sem Fins Lucrativos | 533.281,03 | 89.047,94 | 0,00 | 622.328,97 |
08.Agosto | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01 | Contribui es Confederativa e Federativas | 533.281,03 | 89.047,94 | 0,00 | 622.328,97 |
08.Agosto | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01 | Contribui es Confederativa e Federativas | 533.281,03 | 89.047,94 | 0,00 | 622.328,97 |
08.Agosto | 2024 | 3.6 | Desvaloriza o e Perdas de Ativos | 129.763,23 | 46.271,68 | 0,00 | 176.034,91 |
08.Agosto | 2024 | 3.6.1 | Reavalia o, Redu o a Valor Recuper vel e Ajuste para Perdas | 129.501,55 | 46.271,68 | 0,00 | 175.773,23 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira