Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08 | Servi os - M dico e Laboratorial | 25.693,23 | 3.907,30 | 0,00 | 29.600,53 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | Servi os - M dico e Laboratorial | 25.693,23 | 3.907,30 | 0,00 | 29.600,53 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09 | Servi os - Loca o de Bens M veis e Im veis | 333.770,77 | 28.516,70 | 0,00 | 362.287,47 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Servi os - Loca o de Bens M veis e Im veis | 333.770,77 | 28.516,70 | 0,00 | 362.287,47 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | Servi os - Energia El trica | 1.494.104,57 | 180.242,58 | 0,00 | 1.674.347,15 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Servi os - Energia El trica | 1.494.104,57 | 180.242,58 | 0,00 | 1.674.347,15 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | Servi os - gua e Esgoto | 534.158,88 | 81.849,14 | 0,00 | 616.008,02 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Servi os - gua e Esgoto | 534.158,88 | 81.849,14 | 0,00 | 616.008,02 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13 | Servi os - G s | 37.089,00 | 0,00 | 0,00 | 37.089,00 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | Servi os - G s | 37.089,00 | 0,00 | 0,00 | 37.089,00 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | Servi os - Limpeza e Conserva o | 970.471,40 | 154.435,80 | 5.509,90 | 1.119.397,30 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Servi os - Limpeza e Conserva o | 970.471,40 | 154.435,80 | 5.509,90 | 1.119.397,30 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | Servi os - Loca o de M o de Obra | 120.447,61 | 12.503,72 | 0,00 | 132.951,33 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Servi os - Loca o de M o de Obra | 120.447,61 | 12.503,72 | 0,00 | 132.951,33 |
08.Agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | Servi os - Seguran a e Vigil ncia | 1.105.063,33 | 225.632,51 | 0,00 | 1.330.695,84 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira