| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02.05.01 | Explora o de Ve culos | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | -253.000,00 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02.06 | Explora o de Equipamentos e Mobiliario em Geral | 0,00 | 0,00 | 104.437,00 | -104.437,00 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02.06.01 | Explora o de Equipamentos e Mobiliario em Geral | 0,00 | 0,00 | 104.437,00 | -104.437,00 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.9 | (-) Dedu es Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servi os | 61.274,72 | 3.567,48 | 0,00 | 64.842,20 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) Dedu es Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servi os | 61.274,72 | 3.567,48 | 0,00 | 64.842,20 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Dedu es Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servi os | 61.274,72 | 3.567,48 | 0,00 | 64.842,20 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Dedu es s/ Presta o de Servi os Educacionais | 4.046,08 | 0,00 | 0,00 | 4.046,08 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | (-) Dedu es s/ Presta o de Servi os Educacionais | 4.046,08 | 0,00 | 0,00 | 4.046,08 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Dedu es s/ Presta o de Servi os Sa de | 6.630,00 | 780,00 | 0,00 | 7.410,00 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | (-) Dedu es s/ Presta o de Servi os Sa de | 6.630,00 | 780,00 | 0,00 | 7.410,00 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Dedu es s/ Presta o de Servi os Cultura | 2.112,50 | 772,02 | 0,00 | 2.884,52 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | (-) Dedu es s/ Presta o de Servi os Cultura | 2.112,50 | 772,02 | 0,00 | 2.884,52 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Dedu es s/ Presta o de Servi os Lazer | 48.178,14 | 2.015,46 | 0,00 | 50.193,60 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) Dedu es s/ Presta o de Servi os Lazer | 48.178,14 | 2.015,46 | 0,00 | 50.193,60 |
| .Agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.06 | (-) Dedu es s/ Outras Vendas de Bens e Servi os | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira