Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Departamento Nacional | 345.910,68 | 427.567,70 | 297.909,02 | 475.569,36 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 7.240.975,34 | 4.167.374,27 | 7.421.613,48 | 3.986.736,13 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 7.240.975,34 | 4.167.374,27 | 7.421.613,48 | 3.986.736,13 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 7.240.975,34 | 4.167.374,27 | 7.421.613,48 | 3.986.736,13 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 7.240.975,34 | 4.167.374,27 | 7.421.613,48 | 3.986.736,13 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 7.240.975,34 | 4.167.374,27 | 7.421.613,48 | 3.986.736,13 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.4 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.028.971,00 | 1.008.112,86 | 550.936,45 | 7.486.147,41 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.028.971,00 | 1.008.112,86 | 550.936,45 | 7.486.147,41 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.4.1.02 | Empréstimos a Empregados | 7.028.971,00 | 1.008.112,86 | 550.936,45 | 7.486.147,41 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.4.1.02.01 | Empréstimos a Empregados | 7.028.971,00 | 1.008.112,86 | 550.936,45 | 7.486.147,41 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.4.1.02.01.01 | Empréstimos a Empregados | 7.028.971,00 | 1.008.112,86 | 550.936,45 | 7.486.147,41 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -300.273,54 | 228.202,24 | 18.737,55 | -90.808,85 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -300.273,54 | 228.202,24 | 18.737,55 | -90.808,85 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -300.273,54 | 228.202,24 | 18.737,55 | -90.808,85 |
01.janeiro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -300.273,54 | 228.202,24 | 18.737,55 | -90.808,85 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira