| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.17.01 | Regional Pernambuco | 3.221,90 | 11.001,48 | 0,00 | 14.223,38 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.18 | Regional Piauí | 321,90 | 1.099,15 | 0,00 | 1.421,05 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.18.01 | Débito Regional Piauí | 321,90 | 1.099,15 | 0,00 | 1.421,05 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.20 | Regional Rio Grande do Norte | 321,90 | 1.099,15 | 0,00 | 1.421,05 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.20.01 | Regional Rio Grande do Norte | 321,90 | 1.099,15 | 0,00 | 1.421,05 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Debitos entre Administracao Nacional e Regionais | 776.565,39 | 453.670,77 | 469.131,79 | 761.104,37 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Departamento Nacional | 776.565,39 | 453.670,77 | 469.131,79 | 761.104,37 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Departamento Nacional | 776.565,39 | 453.670,77 | 469.131,79 | 761.104,37 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 4.281.471,22 | 4.611.106,11 | 4.433.245,88 | 4.459.331,45 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 4.281.471,22 | 4.611.106,11 | 4.433.245,88 | 4.459.331,45 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 4.281.471,22 | 4.611.106,11 | 4.433.245,88 | 4.459.331,45 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 4.281.471,22 | 4.611.106,11 | 4.433.245,88 | 4.459.331,45 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 4.281.471,22 | 4.611.106,11 | 4.433.245,88 | 4.459.331,45 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.4 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.220.082,74 | 666.128,58 | 581.781,21 | 7.304.430,11 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.220.082,74 | 666.128,58 | 581.781,21 | 7.304.430,11 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira