Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 70.509.008,97 | 17.095.346,09 | 20.543.997,15 | 67.060.357,91 |
02.fevereiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 7.945,06 | 11.858.104,53 | 11.840.320,59 | 25.729,00 |
02.fevereiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 7.945,06 | 11.858.104,53 | 11.840.320,59 | 25.729,00 |
02.fevereiro | 2022 | 112 | CRÂDITOS A CURTO PRAZO | 7.738.162,65 | 6.650.115,62 | 4.059.047,09 | 10.329.231,18 |
02.fevereiro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 4.150.751,72 | 4.162.979,09 | 1.649.764,49 | 6.663.966,32 |
02.fevereiro | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 4.150.751,72 | 4.162.979,09 | 1.649.764,49 | 6.663.966,32 |
02.fevereiro | 2022 | 1122 | CRÂDITOS TRIBUTµRIOS A RECEBER | 2.170.262,18 | 2.396.027,91 | 2.395.836,90 | 2.170.453,19 |
02.fevereiro | 2022 | 11221 | CRÂDITOS TRIBUTµRIOS A RECEBER | 2.170.262,18 | 2.396.027,91 | 2.395.836,90 | 2.170.453,19 |
02.fevereiro | 2022 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÂDITOS A CURTO PRAZO | 1.417.148,75 | 91.108,62 | 13.445,70 | 1.494.811,67 |
02.fevereiro | 2022 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÂDITOS A CURTO PRAZO | 1.417.148,75 | 91.108,62 | 13.445,70 | 1.494.811,67 |
02.fevereiro | 2022 | 113 | DEMAIS CRÂDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 6.980.686,16 | 1.565.591,83 | 415.157,84 | 8.131.120,15 |
02.fevereiro | 2022 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 104.418,52 | 1.051.721,51 | 99.527,63 | 1.056.612,40 |
02.fevereiro | 2022 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 104.418,52 | 1.051.721,51 | 99.527,63 | 1.056.612,40 |
02.fevereiro | 2022 | 1135 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.483.852,70 | 136.520,38 | 0,00 | 2.620.373,08 |
02.fevereiro | 2022 | 11351 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.483.852,70 | 136.520,38 | 0,00 | 2.620.373,08 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira