Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.01 | Exploração com Aluguéis | -220.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | -330.000,00 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.01.01 | Exploração com Aluguéis | -220.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | -330.000,00 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -46.480,00 | 0,00 | 5.440,00 | -51.920,00 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -46.480,00 | 0,00 | 5.440,00 | -51.920,00 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.9 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 64.933,20 | 766,93 | 0,00 | 65.700,13 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 64.933,20 | 766,93 | 0,00 | 65.700,13 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 64.933,20 | 766,93 | 0,00 | 65.700,13 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 4.046,08 | 0,00 | 0,00 | 4.046,08 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 4.046,08 | 0,00 | 0,00 | 4.046,08 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 7.410,00 | 64,83 | 0,00 | 7.474,83 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 7.410,00 | 64,83 | 0,00 | 7.474,83 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 2.975,52 | 490,25 | 0,00 | 3.465,77 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 2.975,52 | 490,25 | 0,00 | 3.465,77 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 50.193,60 | 211,85 | 0,00 | 50.405,45 |
10.Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 50.193,60 | 211,85 | 0,00 | 50.405,45 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira