| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Servicos - Energia Eletrica | 343.410,01 | 198.199,17 | 0,00 | 541.609,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | Servicos -Agua e Esgoto | 64.762,96 | 80.100,89 | 0,00 | 144.863,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Servicos -Agua e Esgoto | 64.762,96 | 80.100,89 | 0,00 | 144.863,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13 | Servicos - Gas | 11.688,60 | 14.784,00 | 0,00 | 26.472,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | Servicos - Gas | 11.688,60 | 14.784,00 | 0,00 | 26.472,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14 | Servicos - Limpeza e Conservacao | 177.263,05 | 108.328,06 | 0,00 | 285.591,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Servicos - Limpeza e Conservacao | 177.263,05 | 108.328,06 | 0,00 | 285.591,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | Servicos - Locacao de Mao de Obra | 14.548,26 | 26.164,53 | 0,00 | 40.712,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Servicos - Locacao de Mao de Obra | 14.548,26 | 26.164,53 | 0,00 | 40.712,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | Servicos - Seguranca e Vigilancia | 441.346,51 | 142.321,38 | 125.443,60 | 458.224,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Servicos - Seguranca e Vigilancia | 441.346,51 | 142.321,38 | 125.443,60 | 458.224,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | Servicos - Manutencao de Bens Moveis e Imoveis | 135.305,57 | 185.086,82 | 0,00 | 320.392,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Servicos - Manutencao de Bens Moveis e Imoveis | 135.305,57 | 185.086,82 | 0,00 | 320.392,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.18 | Servicos - Assinatura de Periodicos, Anuidades e Publicacoes | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | Servicos - Assinatura de Periodicos, Anuidades e Publicacoes | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira