Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TRP 119/2024 | FORNECIMENTO DE APARELHOS DE CLIMATIZAAO, INCLUINDO A INSTALAAO | FUTURA CLIMATIZAO E ENERGIA RENOVVEL DISTRIBUIDORA COMRCIO E SERVIOS LTDA | 30.430.226/0001-93 | PREGO ELETRNICO | 19/09/2024 | REEQUIPAR | 910.514,09 |
2024 | TRP 093/2024 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PEITO DE FRANGO (PROTENA ANIMAL) | ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 48.429.852/0001-25 | PREGO ELETRNICO | 22/07/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | 765.000,00 |
2024 | TRP 033/2024 | FORNECIMENTO PARCELADO DE GNEROS ALIMENTCIOS (PES, LEITE E AFINS) | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | 13.446.611/0001-00 | PREGO ELETRNICO | 22/01/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | 702.315,00 |
2024 | CT 054/2024 | LOCAO DE ESTRUTURA, TOLDOS, GRADES, SONORIZAO, ILUMINAO -EVENTOS | ESPAO MARKETING EVENTOS LTDA | 01.340.555/0001-45 | CONVITE | 22/08/2024 | SERVIO TERCEIROS - PESSOA JURDICA | 584.500,00 |
2024 | CT 031/2024 | APRESENTAO DO SHOW MUSICAL DO ARTISTA XAND AVIO - MINISTRIO DO TURISMO | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 28.791.264/0001-20 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAO | 27/05/2024 | SERVIO TERCEIROS - PESSOA JURDICA | 550.000,00 |
2024 | TRP 187/2024 | AQUISIAO PARCELADA DE MATERIAIS DE SAUDE PARA CLINICA ODONTOLOGICA | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | PREGO ELETRNICO | 13/12/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | 544.742,86 |
2024 | CT 015/2024 | OBRA DE REFORMA E AMPLIAO DA UNIDADE SESC LER EM INDIAROBA/SE | AMT PROJETOS E SERVIOS LTDA | 86.808.243/0001-76 | CONCORRNCIA | 22/01/2024 | SERVIOS TERCEIROS - PESSOA JURICA | 5.147.620,77 |
2024 | TRP 115/2024 | AQUISIAO DE CAMISA REGATA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS | OFF CONFECCAO LTDA | 33.580.118/0001-95 | PREGO ELETRNICO | 28/08/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | 468.000,00 |
2024 | CT 021/2024 | REFORMA DO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC ATALAIA | BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA | 29.553.812/0001-46 | CONCORRNCIA | 11/03/2024 | SERVIOS TERCEIROS - PESSOA JURICA | 2.059.120,64 |
2024 | TRP 029/2024 | AQUISIO PARCELADA DE BEBIDAS ALCOLICAS E NO ALCOLICAS | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | 13.446.611/0001-00 | PREGO ELETRNICO | 22/02/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.475.063,88 |
2023 | 168/2023 | FORNEC. E INSTALAO DE ARQUIVO DESLIZANTE EM AO PARA ARQUIVO CENTRAL | STARTH SOLUCOES CORPORATIVAS LIMITADA | 19.793.183/0001-78 | PREGO ELETRNICO | 05/12/2023 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 948.500,00 |
2023 | 061/2023 | FORNECIMENTO PARCELADO DE POLPA DE FRUTAS | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIO EIRELI EPP | 24.343.530/0001-09 | PREGO ELETRNICO | 13/05/2023 | MATERIAL DE CONSUMO | 675.212,00 |
2023 | 167/2023 | LOCAO DE TRANSPORTES TIPO NIBUS, MICRO-NIBUS E VANS | EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA | 01.037.501/0001-05 | PREGO ELETRNICO | 01/12/2023 | SERVIOS TERCEIROS - PESSOA JURICA | 649.800,00 |
2023 | 146/2023 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PROTENAS (CARNES) DIVERSOS TIPOS DE CORTES | ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 48.429.852/0001-25 | PREGO ELETRNICO | 23/10/2023 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.062.590,00 |
2023 | 145/2023 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PROTENAS (CARNES) DIVERSOS TIPOS DE CORTES | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 34.472.982/0001-36 | PREGO ELETRNICO | 23/10/2023 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.349.650,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira