Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 195/2019 | FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ALMOXARIFADO | MXIMO COMRCIO E DISTRIBUIO EIRELI | 24.343.530/0001-09 | PREGO | 11/11/2019 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.846.145,20 |
2020 | 014/2020 | AQUISIO DE DESKTOP E MONITORES | CHIPCIA INFORMTICA LTDA | 00.761.147/0001-02 | PREGO | 16/01/2020 | EQUIPAMENTO | 1.690.000,00 |
2020 | 162/2019 | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SESC/SE | MXIMO COMRCIO E DISTRIBUIO EIRELI | 24.343.530/0001-09 | PREGO | 18/10/2019 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.539.116,50 |
2020 | 017/2020 | OBRA DE CONSTRUO DO SESC/ITABAIANA | CSG ENGENHARIA LTDA | 01.027.728/0001-70 | CONCORRNCIA | 17/06/2020 | CONSTRUO | 14.654.348,98 |
2020 | 001/2019 | OBRA DE CONSTRUO DA NOVA UNIDADE SESC/COMRCIO | AMT ENGENHARIA LTDA | 86.808.243/0001-76 | CONCORRNCIA | 17/01/2019 | CONSTRUO | 12.044.676,11 |
2019 | 032/2018 | CONSTRUO DO ALMOXARIFADO, CAMPO SOCIETY, ESPAO CULTURAL/ACADEMIA, VESTIRIOS E PARQUE INFANTIL, TERRENO ANEXO AO SESC SOCORRO/SE | ATIVA ENGENHARIA LTDA-EPP | 05.542.871/0001-50 | CONCORRNCIA | 11/12/2018 | CONSTRUO | 7.576.979,27 |
2019 | 184/2019 | AQUISIO DE PROTENAS PARA OS RESTAURANTES DO SESC | MXIMO COMRCIO DISTRIBUIO EIRELI | 24.343.530/0001-09 | PREGO | 11/11/2019 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.739.630,00 |
2019 | 132/2018 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PROTENAS ANIMAIS | O MERCADO COMRCIO E PRESTAO DE SERVIOS EIRELI LTDA | 03.823.107/0001-28 | PREGO | 19/11/2018 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.591.695,00 |
2019 | 052/2016 | SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANA COMPOSTO PELO SERVIO DE MONITORAMENTO E VIGILNCIA | PINHEIRO SEGURANA E VIGILNCIA LTDA | 04.944.975/0001-29 | PREGO | 30/09/2016 | SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA | 2.320.598,92 |
2019 | 162/2019 | AQUISIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS RESTAURANTES DO SESC | MXIMO COMRCIO DISTRIBUIO EIRELI | 24.343.530/0001-09 | PREGO | 18/10/2019 | SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA | 1.539.116,50 |
2019 | 046/2016 | MO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC NA REA DE SERVIOS GERAIS | BTS TERCEIRIZAO DE SERVIOS LTDA | 03.769.500/0001-80 | PREGO | 14/09/2016 | SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA | 1.427.656,68 |
2019 | 025/2018 | OBRA DE CONSTRUO DA UNIDADE SESC ITABAIANA | PLANES ENGENHARIA E CONSTRUO LTDA | 21.084.632/0001-50 | CONCORRNCIA | 09/10/2018 | CONSTRUO | 13.754.284,45 |
2019 | 015/2018 | SERVIOS DE LAVAGEM E DESINFECO, PASSAGEM COM ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE ROUPARIA DE CAMA, MESA E BANHO DO HOTEL SESC ATALAIA | YEX GESTO DE SERVIOS LTDA | 07.689.811/0001-13 | PREGO | 16/04/2018 | SERVIOS DE TERCEIRO - PESSOA JURDICA | 1.295.158,39 |
2019 | 001/2019 | OBRA DE CONSTRUO DA NOVA UNIDADE DO SESC/COMRCIO | AMT PROJETOS & SERVIOS LTDA | 86.808.243/0001-76 | CONCORRNCIA | 17/01/2019 | CONSTRUO | 11.607.751,85 |
2019 | 017/2020 | REFORMA DE IMVEL NA RUA FREI PAULO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SESC | TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA | 04.330.194/0001-44 | CONCORRNCIA | 20/12/2018 | CONSTRUO | 1.037.132,21 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira