Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 089/2023 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIO EIRELI EPP | 24.343.530/0001-09 | PREGO ELETRNICO | 30/06/2023 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.232.629,50 |
2023 | 153/2023 C | AQ. DE DESKTOPS, MONITORES E NOTEBOOKS - PROCESSO SESC AN 0008/2023 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | PREGO ELETRNICO | 06/11/2023 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.121.496,40 |
2023 | 033/2023 | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O ALMOXARIFADO | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIO EIRELI - EPP | 24.343.530/0001-09 | PREGO ELETRNICO | 06/03/2023 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.095.186,90 |
2023 | 021/2023 | AQUISIO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHO TOCO BAU REFRIGERADO | SERGIPE VEICULOS LTDA. | 04.067.040/0001-01 | PREGO ELETRNICO | 13/02/2023 | AQUISIO DE VEICULO | 1.060.000,00 |
2023 | 033/2023 | OBRA DE REFORMA DO SESC SIQUEIRA | AMT PROJETOS E SERVIOS LTDA | 86.808.243/0001-76 | CONCORRNCIA | 29/11/2023 | SERVIOS TERCEIROS - PESSOA JURICA | 10.233.839,01 |
2022 | 250/2022 | FORNECIMENTO PARCELADO DE BEBIDAS | MXIMO COMRCIO E DISTRIBUIO EIRELI | 24.343.530/0001-09 | PREGO ELETRNICO | 07/11/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | 733.500,16 |
2022 | 115/2022 | FORNECIMENTO PARCELADO DE GNEROS ALIMENTCIOS - PES, LEITES E AFINS | MXIMO COMRCIO E DISTRIBUIO EIRELI | 24.343.530/0001-09 | PREGO ELETRNICO | 05/07/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | 672.800,00 |
2022 | 008/2022 | FORNECIMENTO PARCELADO DE BEBIDAS | MXIMO COMRCIO E DISTRIBUIO EIRELI | 24.343.530/0001-09 | PREGO ELETRNICO | 18/01/2022 | SERVIO TERCEIROS - PESSOA JURDICA | 657.893,30 |
2022 | 085/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAO DE VIDROS, ESPELHOS E PELCULAS | MAXX COMRCIO E SERVIOS DE VIDROS LTDA | 40.037.084/0001-52 | PREGO ELETRNICO | 20/04/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | 429.400,40 |
2022 | 237/2022 | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | PREGO ELETRNICO | 24/10/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | 421.243,76 |
2022 | 023/2022 | CONSTRUO DE PISCINA AQUECIDA COBERTA NA UNIDADE SESC SIQUEIRA CAMPOS | TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15.586.696/0001-57 | CONCORRNCIA | 25/07/2022 | CONSTRUO | 3.569.385,72 |
2022 | 044/2022 | FORNECIMENTO PARCELADO DE GNEROS ALIMENTCIOS | MXIMO COMRCIO E DISTRIBUIO EIRELI | 24.343.530/0001-09 | PREGO ELETRNICO | 16/03/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.881.670,40 |
2022 | 254/2022 | FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | MXIMO COMRCIO E DISTRIBUIO EIRELI | 24.343.530/0001-09 | PREGO ELETRNICO | 28/11/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.475,00 |
2022 | 027/2022 | IMPLANTAO DE SOLUO TECNOLGICA INTEGRADA CORPORATIVA | MXM SISTEMAS E SERVIOS DE INFORMTICA S/A | 39.847.728/0001-99 | PREGO ELETRNICO | 28/08/2022 | SERVIO TERCEIROS - PESSOA JURDICA | 1.127.839,90 |
2022 | 241/2022 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PROTENAS ANIMAIS | MXIMO COMRCIO E DISTRIBUIO EIRELI | 24.343.530/0001-09 | PREGO ELETRNICO | 28/10/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.665.485,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira