Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salrios a pagar | 0,00 | 1.599.394,48 | 1.599.394,48 | 0,00 |
09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | Crditos Diversos de Empregados | -5.553.029,51 | 217.028,76 | 13.454,09 | -5.349.454,84 |
09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Crditos Diversos de Empregados | -5.553.029,51 | 217.028,76 | 13.454,09 | -5.349.454,84 |
09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Crditos Diversos de Empregados | -5.553.029,51 | 217.028,76 | 13.454,09 | -5.349.454,84 |
09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -7.706.165,87 | 182.085,05 | 516.917,26 | -8.040.998,08 |
09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -7.706.165,87 | 182.085,05 | 516.917,26 | -8.040.998,08 |
09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -7.706.165,87 | 182.085,05 | 516.917,26 | -8.040.998,08 |
09.setembro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -583.211,67 | 593.105,21 | 620.037,40 | -610.143,86 |
09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -583.211,67 | 593.105,21 | 620.037,40 | -610.143,86 |
09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -583.211,67 | 593.105,21 | 620.037,40 | -610.143,86 |
09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -583.211,67 | 593.105,21 | 620.037,40 | -610.143,86 |
09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -583.211,67 | 593.105,21 | 620.037,40 | -610.143,86 |
09.setembro | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -2.331.680,40 | 3.074.634,07 | 3.050.199,03 | -2.307.245,36 |
09.setembro | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.331.680,40 | 3.074.634,07 | 3.050.199,03 | -2.307.245,36 |
09.setembro | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.331.680,40 | 3.074.634,07 | 3.050.199,03 | -2.307.245,36 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira