Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Crditos de Liquidao Duvidosa | -412.093,51 | 90.511,27 | 0,00 | -321.582,24 |
09.setembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Crditos de Liquidao Duvidosa | -412.093,51 | 90.511,27 | 0,00 | -321.582,24 |
09.setembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Crditos de Liquidao Duvidosa | -412.093,51 | 90.511,27 | 0,00 | -321.582,24 |
09.setembro | 2023 | 1.1.3 | Demais Crditos e Valores a Curto Prazo | 7.724.984,40 | 421.537,47 | 811.654,87 | 7.334.867,00 |
09.setembro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.180.390,07 | 169.047,96 | 155.687,77 | 1.193.750,26 |
09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.180.390,07 | 169.047,96 | 155.687,77 | 1.193.750,26 |
09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Frias | 94.404,55 | 136.704,32 | 121.285,80 | 109.823,07 |
09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Frias | 94.404,55 | 136.704,32 | 121.285,80 | 109.823,07 |
09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Frias | 94.404,55 | 136.704,32 | 121.285,80 | 109.823,07 |
09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.055.036,37 | 0,00 | 3.932,68 | 1.051.103,69 |
09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.055.036,37 | 0,00 | 3.932,68 | 1.051.103,69 |
09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.055.036,37 | 0,00 | 3.932,68 | 1.051.103,69 |
09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira