Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | Serviços - Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19 | Serviços - Seguros | 51.984,66 | 34.404,05 | 31.757,58 | 54.631,13 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | Serviços - Seguros | 51.984,66 | 34.404,05 | 31.757,58 | 54.631,13 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 47.338,84 | 8.860,81 | 0,00 | 56.199,65 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 47.338,84 | 8.860,81 | 0,00 | 56.199,65 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 35.035,81 | 12.521,58 | 4.173,86 | 43.383,53 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 35.035,81 | 12.521,58 | 4.173,86 | 43.383,53 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.22 | Serviços - Treinamentos e Ações de Capacitação | 40.088,00 | 0,00 | 0,00 | 40.088,00 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.22.01 | Serviços - Treinamentos e Ações de Capacitação | 40.088,00 | 0,00 | 0,00 | 40.088,00 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24 | Serviços - Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 476.926,11 | 54.323,09 | 0,00 | 531.249,20 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24.01 | Serviços - Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 476.926,11 | 54.323,09 | 0,00 | 531.249,20 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25 | Serviços - Judiciais, Cartoriais e Emolumentos | 68.095,20 | 4.833,38 | 0,00 | 72.928,58 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25.01 | Serviços - Judiciais, Cartoriais e Emolumentos | 68.095,20 | 4.833,38 | 0,00 | 72.928,58 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.27 | Serviços - Direitos Autorais PJ | 31.257,65 | 2.679,99 | 0,00 | 33.937,64 |
10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.27.01 | Serviços - Direitos Autorais PJ | 31.257,65 | 2.679,99 | 0,00 | 33.937,64 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira