Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.05 | Prestação de Serviços Assistenciais | -43.201,21 | 0,00 | 40,00 | -43.241,21 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.05.01 | Prestação de Serviços Assistenciais | -43.201,21 | 0,00 | 40,00 | -43.241,21 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99 | Outros Serviços | -28.017,98 | 0,00 | 5.229,00 | -33.246,98 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99.01 | Outros Serviços | -28.017,98 | 0,00 | 5.229,00 | -33.246,98 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02 | Exploração de Bens | -104.545,00 | 0,00 | 5.220,00 | -109.765,00 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -104.545,00 | 0,00 | 5.220,00 | -109.765,00 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -104.545,00 | 0,00 | 5.220,00 | -109.765,00 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.9 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 118.701,46 | 23.639,66 | 39.898,00 | 102.443,12 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 118.701,46 | 23.639,66 | 39.898,00 | 102.443,12 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 118.701,46 | 23.639,66 | 39.898,00 | 102.443,12 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 10.666,20 | 0,00 | 0,00 | 10.666,20 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 10.666,20 | 0,00 | 0,00 | 10.666,20 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 1.594,89 | 0,00 | 0,00 | 1.594,89 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 1.594,89 | 0,00 | 0,00 | 1.594,89 |
11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 305,81 | 120,00 | 120,00 | 305,81 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira