Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 1.092.814,57 | 39.394,81 | 0,00 | 1.132.209,38 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Serviços - Água e Esgoto | 1.092.814,57 | 39.394,81 | 0,00 | 1.132.209,38 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13 | Serviços - Gás | 37.089,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 37.089,00 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | Serviços - Gás | 37.089,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 37.089,00 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | Serviços - Limpeza e Conservação | 1.718.230,70 | 157.058,52 | 0,00 | 1.875.289,22 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 1.718.230,70 | 157.058,52 | 0,00 | 1.875.289,22 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 229.330,57 | 17.818,00 | 0,00 | 247.148,57 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 229.330,57 | 17.818,00 | 0,00 | 247.148,57 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços - Segurança e Vigilância | 1.821.163,11 | 188.089,89 | 12.685,37 | 1.996.567,63 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 1.821.163,11 | 188.089,89 | 12.685,37 | 1.996.567,63 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 1.998.786,26 | 331.412,58 | 20.000,00 | 2.310.198,84 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 1.998.786,26 | 331.412,58 | 20.000,00 | 2.310.198,84 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18 | Serviços - Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 400,00 | 2.184,40 | 0,00 | 2.584,40 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | Serviços - Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 400,00 | 2.184,40 | 0,00 | 2.584,40 |
12.Dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19 | Serviços - Seguros | 43.581,86 | 18.415,23 | 0,00 | 61.997,09 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira