Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.717.437,80 | 1.717.437,80 | 0,00 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.717.437,80 | 1.717.437,80 | 0,00 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -7.344.403,51 | 829.177,81 | 1.075.123,46 | -7.590.349,16 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -7.344.403,51 | 829.177,81 | 1.075.123,46 | -7.590.349,16 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Empregados | -7.344.403,51 | 829.177,81 | 1.075.123,46 | -7.590.349,16 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -8.941.176,97 | 3.164.780,84 | 593.620,57 | -6.370.016,70 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -8.941.176,97 | 3.164.780,84 | 593.620,57 | -6.370.016,70 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -8.941.176,97 | 3.164.780,84 | 593.620,57 | -6.370.016,70 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -674.830,84 | 698.448,66 | 837.098,06 | -813.480,24 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -674.830,84 | 698.448,66 | 837.098,06 | -813.480,24 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -674.830,84 | 698.448,66 | 837.098,06 | -813.480,24 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -674.830,84 | 698.448,66 | 837.098,06 | -813.480,24 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -674.830,84 | 698.448,66 | 837.098,06 | -813.480,24 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -2.571.613,29 | 5.702.062,18 | 5.295.525,22 | -2.165.076,33 |
12.Dezembro | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.571.613,29 | 5.702.062,18 | 5.295.525,22 | -2.165.076,33 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira