Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.4.1.02.01 | Empréstimos a Empregados | 7.212.836,03 | 306.941,26 | 485.203,88 | 7.034.573,41 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.4.1.02.01.01 | Empréstimos a Empregados | 7.212.836,03 | 306.941,26 | 485.203,88 | 7.034.573,41 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -326.739,86 | 65.315,33 | 23.527,44 | -284.951,97 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -326.739,86 | 65.315,33 | 23.527,44 | -284.951,97 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -326.739,86 | 65.315,33 | 23.527,44 | -284.951,97 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -326.739,86 | 65.315,33 | 23.527,44 | -284.951,97 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -326.739,86 | 65.315,33 | 23.527,44 | -284.951,97 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 9.673.373,56 | 1.585.939,44 | 3.489.802,05 | 7.769.510,95 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.349.865,91 | 655.956,66 | 1.664.880,82 | 340.941,75 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.349.865,91 | 655.956,66 | 1.664.880,82 | 340.941,75 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 106.084,74 | 564.831,70 | 452.799,73 | 218.116,71 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 106.084,74 | 564.831,70 | 452.799,73 | 218.116,71 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 106.084,74 | 564.831,70 | 452.799,73 | 218.116,71 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.169.120,39 | 0,00 | 1.169.120,39 | 0,00 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.169.120,39 | 0,00 | 1.169.120,39 | 0,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira