Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.18 | Regional Piauí | 696,61 | 1.417,90 | 0,00 | 2.114,51 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.18.01 | Débito Regional Piauí | 696,61 | 1.417,90 | 0,00 | 2.114,51 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.20 | Regional Rio Grande do Norte | 696,61 | 2.483,76 | 3.180,37 | 0,00 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.20.01 | Regional Rio Grande do Norte | 696,61 | 2.483,76 | 3.180,37 | 0,00 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Debitos entre Administracao Nacional e Regionais | 746.568,10 | 315.006,80 | 416.756,13 | 644.818,77 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Departamento Nacional | 746.568,10 | 315.006,80 | 416.756,13 | 644.818,77 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Departamento Nacional | 746.568,10 | 315.006,80 | 416.756,13 | 644.818,77 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 4.363.720,83 | 8.255.117,10 | 4.616.745,91 | 8.002.092,02 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 4.363.720,83 | 8.255.117,10 | 4.616.745,91 | 8.002.092,02 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 4.363.720,83 | 8.255.117,10 | 4.616.745,91 | 8.002.092,02 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 4.363.720,83 | 8.255.117,10 | 4.616.745,91 | 8.002.092,02 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 4.363.720,83 | 8.255.117,10 | 4.616.745,91 | 8.002.092,02 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.4 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.212.836,03 | 306.941,26 | 485.203,88 | 7.034.573,41 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.212.836,03 | 306.941,26 | 485.203,88 | 7.034.573,41 |
12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.4.1.02 | Empréstimos a Empregados | 7.212.836,03 | 306.941,26 | 485.203,88 | 7.034.573,41 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira