Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -7.165.550,23 | 0,00 | 104.557,33 | -7.270.107,56 |
10.outubro | 2019 | 1232 | BENS IMOVEIS | 98.090.913,27 | 552.349,17 | 204.687,23 | 98.438.575,21 |
10.outubro | 2019 | 12321 | TERRENOS | 7.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470.000,00 |
10.outubro | 2019 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 668.000,67 | 173.017,13 | 0,00 | 841.017,80 |
10.outubro | 2019 | 12323 | EDIFICACOES | 93.916.727,26 | 275.164,56 | 0,00 | 94.191.891,82 |
10.outubro | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 334.605,14 | 104.167,48 | 0,00 | 438.772,62 |
10.outubro | 2019 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -4.298.419,80 | 0,00 | 204.687,23 | -4.503.107,03 |
10.outubro | 2019 | 2 | PASSIVO | 177.628.529,70 | 6.639.218,95 | 6.863.626,38 | 177.852.937,10 |
10.outubro | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.756.922,73 | 6.639.218,95 | 6.863.626,38 | 14.981.330,16 |
10.outubro | 2019 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 9.990.505,28 | 2.847.772,28 | 2.814.226,97 | 9.956.959,97 |
10.outubro | 2019 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 7.870.257,18 | 1.828.091,13 | 1.959.421,68 | 8.001.587,73 |
10.outubro | 2019 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 1.163.277,36 | 1.256.291,85 | 1.201.931,04 | 1.108.916,55 |
10.outubro | 2019 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 587.756,12 | 506.757,60 | 403.557,25 | 484.555,77 |
10.outubro | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.869.936,45 | 63.873,10 | 203.643,29 | 5.009.706,64 |
10.outubro | 2019 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.249.287,25 | 1.168,58 | 150.290,10 | 1.398.408,77 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira