| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3 | Servicos de Terceiros - PJ | 1.839.924,23 | 1.351.584,27 | 138.403,60 | 3.053.104,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1 | Servicos de Terceiros - PJ | 1.839.924,23 | 1.351.584,27 | 138.403,60 | 3.053.104,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01 | Servicos de Terceiros - PJ | 1.839.924,23 | 1.351.584,27 | 138.403,60 | 3.053.104,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.01 | Servicos - Hospedagens | 60.694,00 | 415,06 | 0,00 | 61.109,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.01.01 | Servicos - Hospedagens | 60.694,00 | 415,06 | 0,00 | 61.109,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.02 | Servicos - Passagens e Despesas com Locomocao PJ | 131.726,57 | 101.772,95 | 0,00 | 233.499,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | Servicos - Passagens e Despesas com Locomocao PJ | 131.726,57 | 101.772,95 | 0,00 | 233.499,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.03 | Servicos - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 11.082,83 | 16.735,68 | 0,00 | 27.818,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.03.01 | Servicos - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 11.082,83 | 16.735,68 | 0,00 | 27.818,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.04 | Servicos - Comunicacao em Geral | 22.853,61 | 10.640,26 | 0,00 | 33.493,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.04.01 | Servicos - Comunicacao em Geral | 22.853,61 | 10.640,26 | 0,00 | 33.493,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.05 | Servicos - Informatica | 137.813,32 | 36.508,06 | 12.960,00 | 161.361,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.05.01 | Servicos - Informatica | 137.813,32 | 36.508,06 | 12.960,00 | 161.361,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.06 | Servicos - Publicidade e Propaganda | 61.646,47 | 15.888,07 | 0,00 | 77.534,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.06.01 | Servicos - Publicidade e Propaganda | 61.646,47 | 15.888,07 | 0,00 | 77.534,54 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira