Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.2.1.04.01 | Benfeitorias | 593.052,21 | 0,00 | 0,00 | 593.052,21 |
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.2.1.04.01.01 | Benfeitorias | 593.052,21 | 0,00 | 0,00 | 593.052,21 |
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.8 | (-) Depreciação e Amortização Acumuladas | -26.166.013,44 | 0,00 | 908.926,72 | -27.074.940,16 |
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.8.1 | (-) Depreciação e Amortização Acumuladas | -26.166.013,44 | 0,00 | 908.926,72 | -27.074.940,16 |
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | -15.822.763,09 | 0,00 | 250.369,68 | -16.073.132,77 |
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | -15.822.763,09 | 0,00 | 250.369,68 | -16.073.132,77 |
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | -15.822.763,09 | 0,00 | 250.369,68 | -16.073.132,77 |
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -9.967.180,01 | 0,00 | 653.614,95 | -10.620.794,96 |
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -9.967.180,01 | 0,00 | 653.614,95 | -10.620.794,96 |
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -9.967.180,01 | 0,00 | 653.614,95 | -10.620.794,96 |
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -376.070,34 | 0,00 | 4.942,09 | -381.012,43 |
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -376.070,34 | 0,00 | 4.942,09 | -381.012,43 |
10.Outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -376.070,34 | 0,00 | 4.942,09 | -381.012,43 |
10.Outubro | 2024 | 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | -301.340.550,00 | 8.816.728,15 | 10.029.475,98 | -302.553.297,80 |
10.Outubro | 2024 | 2.1 | Passivo Circulante | -21.698.708,88 | 8.236.180,83 | 9.495.274,31 | -22.957.802,36 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira