Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.Outubro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 4.281.471,22 | 4.611.106,11 | 4.433.245,88 | 4.459.331,45 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.2.4 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.220.082,74 | 666.128,58 | 581.781,21 | 7.304.430,11 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.220.082,74 | 666.128,58 | 581.781,21 | 7.304.430,11 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.2.4.1.02 | Empréstimos a Empregados | 7.220.082,74 | 666.128,58 | 581.781,21 | 7.304.430,11 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.2.4.1.02.01 | Empréstimos a Empregados | 7.220.082,74 | 666.128,58 | 581.781,21 | 7.304.430,11 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.2.4.1.02.01.01 | Empréstimos a Empregados | 7.220.082,74 | 666.128,58 | 581.781,21 | 7.304.430,11 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -284.850,06 | 10.868,48 | 54.759,92 | -328.741,50 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -284.850,06 | 10.868,48 | 54.759,92 | -328.741,50 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -284.850,06 | 10.868,48 | 54.759,92 | -328.741,50 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -284.850,06 | 10.868,48 | 54.759,92 | -328.741,50 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -284.850,06 | 10.868,48 | 54.759,92 | -328.741,50 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 10.799.811,30 | 345.078,46 | 711.988,81 | 10.432.900,95 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.304.678,52 | 204.526,10 | 225.432,79 | 1.283.771,83 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.304.678,52 | 204.526,10 | 225.432,79 | 1.283.771,83 |
10.Outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 128.144,98 | 109.076,12 | 130.225,18 | 106.995,92 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira