Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2023 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Crditos a Curto Prazo | -318.391,16 | 0,00 | 0,00 | -318.391,16 |
07.julho | 2023 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Crditos a Curto Prazo | -318.391,16 | 0,00 | 0,00 | -318.391,16 |
07.julho | 2023 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Crditos a Curto Prazo | -318.391,16 | 0,00 | 0,00 | -318.391,16 |
07.julho | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Crditos de Liquidao Duvidosa | -318.391,16 | 0,00 | 0,00 | -318.391,16 |
07.julho | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Crditos de Liquidao Duvidosa | -318.391,16 | 0,00 | 0,00 | -318.391,16 |
07.julho | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Crditos de Liquidao Duvidosa | -318.391,16 | 0,00 | 0,00 | -318.391,16 |
07.julho | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Crditos de Liquidao Duvidosa | -318.391,16 | 0,00 | 0,00 | -318.391,16 |
07.julho | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Crditos de Liquidao Duvidosa | -318.391,16 | 0,00 | 0,00 | -318.391,16 |
07.julho | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Crditos de Liquidao Duvidosa | -318.391,16 | 0,00 | 0,00 | -318.391,16 |
07.julho | 2023 | 1.1.3 | Demais Crditos e Valores a Curto Prazo | 7.899.992,33 | 276.683,50 | 1.015.418,12 | 7.161.257,71 |
07.julho | 2023 | 1.1.3 | Demais Crditos e Valores a Curto Prazo | 7.899.992,33 | 276.683,50 | 1.015.418,12 | 7.161.257,71 |
07.julho | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.317.928,70 | 166.422,33 | 259.766,22 | 1.224.584,81 |
07.julho | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.317.928,70 | 166.422,33 | 259.766,22 | 1.224.584,81 |
07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.317.928,70 | 166.422,33 | 259.766,22 | 1.224.584,81 |
07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.317.928,70 | 166.422,33 | 259.766,22 | 1.224.584,81 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira