| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.02 | Exploração de Bens | -35.510,00 | 0,00 | 840,00 | -36.350,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -35.510,00 | 0,00 | 840,00 | -36.350,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -35.510,00 | 0,00 | 840,00 | -36.350,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 53.559,27 | 622,50 | 0,00 | 54.181,77 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 53.559,27 | 622,50 | 0,00 | 54.181,77 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 53.559,27 | 622,50 | 0,00 | 54.181,77 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 4.046,08 | 0,00 | 0,00 | 4.046,08 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 4.046,08 | 0,00 | 0,00 | 4.046,08 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 5.930,00 | 40,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 5.930,00 | 40,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 1.490,00 | 192,50 | 0,00 | 1.682,50 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 1.490,00 | 192,50 | 0,00 | 1.682,50 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 41.785,19 | 390,00 | 0,00 | 42.175,19 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 41.785,19 | 390,00 | 0,00 | 42.175,19 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.06 | (-) Deduções s/ Outras Vendas de Bens e Serviços | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira