Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | Servi os - Energia El trica | 1.292.670,98 | 201.433,59 | 0,00 | 1.494.104,57 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Servi os - Energia El trica | 1.292.670,98 | 201.433,59 | 0,00 | 1.494.104,57 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | Servi os - gua e Esgoto | 436.349,10 | 97.809,78 | 0,00 | 534.158,88 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Servi os - gua e Esgoto | 436.349,10 | 97.809,78 | 0,00 | 534.158,88 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13 | Servi os - G s | 37.089,00 | 10.710,00 | 10.710,00 | 37.089,00 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | Servi os - G s | 37.089,00 | 10.710,00 | 10.710,00 | 37.089,00 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | Servi os - Limpeza e Conserva o | 831.045,50 | 139.425,90 | 0,00 | 970.471,40 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Servi os - Limpeza e Conserva o | 831.045,50 | 139.425,90 | 0,00 | 970.471,40 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | Servi os - Loca o de M o de Obra | 106.153,99 | 14.293,62 | 0,00 | 120.447,61 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Servi os - Loca o de M o de Obra | 106.153,99 | 14.293,62 | 0,00 | 120.447,61 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | Servi os - Seguran a e Vigil ncia | 907.596,66 | 197.466,67 | 0,00 | 1.105.063,33 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Servi os - Seguran a e Vigil ncia | 907.596,66 | 197.466,67 | 0,00 | 1.105.063,33 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | Servi os - Manuten o de Bens M veis e Im veis | 1.050.754,16 | 189.622,09 | 0,00 | 1.240.376,25 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Servi os - Manuten o de Bens M veis e Im veis | 1.050.754,16 | 189.622,09 | 0,00 | 1.240.376,25 |
07.Julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18 | Servi os - Assinatura de Peri dicos, Anuidades e Publica es | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira