| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 4.046,08 | 0,00 | 0,00 | 4.046,08 |
| .Dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 4.046,08 | 0,00 | 0,00 | 4.046,08 |
| .Dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 7.474,83 | 520,00 | 0,00 | 7.994,83 |
| .Dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 7.474,83 | 520,00 | 0,00 | 7.994,83 |
| .Dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 3.920,77 | 0,00 | 0,00 | 3.920,77 |
| .Dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 3.920,77 | 0,00 | 0,00 | 3.920,77 |
| .Dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 50.502,51 | 4.420,20 | 0,00 | 54.922,71 |
| .Dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 50.502,51 | 4.420,20 | 0,00 | 54.922,71 |
| .Dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.05 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Assistenciais | 2.450,00 | 1.150,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| .Dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.05.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Assistenciais | 2.450,00 | 1.150,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| .Dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.06 | (-) Deduções s/ Outras Vendas de Bens e Serviços | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| .Dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.06.01 | (-) Deduções s/ Outras Vendas de Bens e Serviços | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| .Dezembro | 2024 | 4.4 | VPAs Financeiras | -7.486.392,46 | 2,33 | 678.495,22 | -8.164.885,35 |
| .Dezembro | 2024 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -64.305,67 | 2,33 | 23.662,33 | -87.965,67 |
| .Dezembro | 2024 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -64.305,67 | 2,33 | 23.662,33 | -87.965,67 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira