Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Servicos - Limpeza e Conservacao | 177.263,05 | 108.328,06 | 0,00 | 285.591,11 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | Servicos - Locacao de Mao de Obra | 14.548,26 | 26.164,53 | 0,00 | 40.712,79 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Servicos - Locacao de Mao de Obra | 14.548,26 | 26.164,53 | 0,00 | 40.712,79 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | Servicos - Seguranca e Vigilancia | 441.346,51 | 142.321,38 | 125.443,60 | 458.224,29 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Servicos - Seguranca e Vigilancia | 441.346,51 | 142.321,38 | 125.443,60 | 458.224,29 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | Servicos - Manutencao de Bens Moveis e Imoveis | 135.305,57 | 185.086,82 | 0,00 | 320.392,39 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Servicos - Manutencao de Bens Moveis e Imoveis | 135.305,57 | 185.086,82 | 0,00 | 320.392,39 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.18 | Servicos - Assinatura de Periodicos, Anuidades e Publicacoes | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | Servicos - Assinatura de Periodicos, Anuidades e Publicacoes | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19 | Servicos - Seguros | 24.885,84 | 11.853,40 | 0,00 | 36.739,24 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | Servicos - Seguros | 24.885,84 | 11.853,40 | 0,00 | 36.739,24 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20 | Servicos - Graficos, Copias e Reproducoes | 1.252,54 | 272,90 | 0,00 | 1.525,44 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | Servicos - Graficos, Copias e Reproducoes | 1.252,54 | 272,90 | 0,00 | 1.525,44 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21 | Servicos - Fretes, Transportes e Encomendas | 1.214,73 | 403,54 | 0,00 | 1.618,27 |
02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | Servicos - Fretes, Transportes e Encomendas | 1.214,73 | 403,54 | 0,00 | 1.618,27 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira