Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 1.143.395,23 | 232.898,02 | 985,00 | 1.375.308,25 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 172.399,85 | 25.932,87 | 0,00 | 198.332,72 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03.01 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 172.399,85 | 25.932,87 | 0,00 | 198.332,72 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.04 | Serviços - Comunicação em Geral | 80.331,08 | 9.584,87 | 0,00 | 89.915,95 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.04.01 | Serviços - Comunicação em Geral | 80.331,08 | 9.584,87 | 0,00 | 89.915,95 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.05 | Serviços - Informática | 968.058,36 | 137.170,37 | 55.000,00 | 1.050.228,73 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.05.01 | Serviços - Informática | 968.058,36 | 137.170,37 | 55.000,00 | 1.050.228,73 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.06 | Serviços - Publicidade e Propaganda | 219.211,49 | 21.884,36 | 0,00 | 241.095,85 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.06.01 | Serviços - Publicidade e Propaganda | 219.211,49 | 21.884,36 | 0,00 | 241.095,85 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07 | Serviços - Promoções e Eventos | 391.587,50 | 69.133,80 | 0,00 | 460.721,30 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07.01 | Serviços - Promoções e Eventos | 391.587,50 | 69.133,80 | 0,00 | 460.721,30 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08 | Serviços - Médico e Laboratorial | 34.772,31 | 9.585,91 | 69,74 | 44.288,48 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | Serviços - Médico e Laboratorial | 34.772,31 | 9.585,91 | 69,74 | 44.288,48 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 415.952,32 | 44.178,70 | 0,00 | 460.131,02 |
10.Outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 415.952,32 | 44.178,70 | 0,00 | 460.131,02 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira