| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 9075 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 32.868.002/0006-06 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 28/01/2025 | 125,28 |
| 01/2024 | NA - NOTA FISCAL AVULSA SERIE AA | PESSOA FISICA | 28/01/2025 | 1.000,00 |
| 9082 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.575.587/0001-18 - METALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 28/01/2025 | 72,50 |
| 8867 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA | 28/01/2025 | 400,00 |
| 9083 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 54.425.175/0001-70 - ALUMEN HOME LTDA | 28/01/2025 | 95,00 |
| 8956 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRB ENERGIA AS | 27/01/2025 | 59.330,43 |
| 8879 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRB ENERGIA AS | 27/01/2025 | 19.156,65 |
| 8894 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRB ENERGIA AS | 27/01/2025 | 17.928,17 |
| 8860 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRB ENERGIA AS | 27/01/2025 | 17.816,11 |
| 8866 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRB ENERGIA AS | 27/01/2025 | 16.743,35 |
| 8815 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRB ENERGIA AS | 27/01/2025 | 8.698,72 |
| 9010 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRB ENERGIA AS | 27/01/2025 | 8.549,09 |
| 8959 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRB ENERGIA AS | 27/01/2025 | 8.314,81 |
| 8859 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRB ENERGIA AS | 27/01/2025 | 4.929,18 |
| 8868 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRB ENERGIA AS | 27/01/2025 | 2.735,27 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira